Cách tính size quần áo nữ
Sau đây là bản thông số size quần áo nữ theo chuẩn, các bạn xem chi tiết size từng dòng sản phẩm bên dưới nhé
Đơn vị: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Bảng thông số chung chọn size quần áo nữ
| Size | S | M | L | XL |
| Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
| Cân nặng | 40-45 | 43-46kg | 46-53kg | 53-57kg |
| Vòng ngực | 78-82 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Cách tính size quần tây nữ
Các bạn chọn size quần tây nữ theo cân nặng nhớ lưu ý đơn vị nhé: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Bảng chọn size quần tây - quần âu nữ
| Size | S | M | L | XL |
| Vòng bụng | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Rộng ống (slimfit) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Dài quần | 90.5 | 92.5 | 94.5 | 95.5 |
Cách tính size quần kaki nữ
Các bạn tính size quần kaki nữ theo cân nặng nhớ lưu ý đơn vị nhé: Cân nặng: kg ; Kích thước: cm
Bảng hướng dẫn chọn size quần Kaki nữ
| Size | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Rộng eo | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Rộng mông | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Dài giàng | 73.5 | 74 | 75.7 | 75.4 | 76.1 |
| Rộng gấu (slim) | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Rộng gấu (Regular) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
Cách tính size áo khoác nữ
Bảng thông số size áo khoác nữ
| Size | S | M | L | XL |
| Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Dài áo | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 65.5 |
| Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Dài tay | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Cách tính size váy liền ôm của nữ
Tính size váy đầm nữ, càc dòng sản phẩm váy nữ body, váy ôm nữ theo cân nặng nhớ lưu ý đơn vị nhé: Cân nặng: kg và Kích thước: cm
Bảng chọn size riêng cho dòng váy liền ôm của nữ
| Size | S | M | L | XL |
| Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
| Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Vòng eo | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Dài váy | 89 | 92 | 94 | 96 |
Cách tính size váy liền suông của nữ
Bảng chọn size dòng váy liền suông của nữ
| Size | S | M | L | XL |
| Chiều cao | 150-155 | 156-160 | 160-164 | 165-170 |
| Vòng ngực | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
| Vòng mông | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
| Rộng vai | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Dài váy | 82 | 85 | 87 | |
Cách tính size áo ngực, áo lót nữ
Bảng chọn size áo ngực, áo lót nữ
| Cỡ áo theo vòng lưng (Phần con số) | Cỡ áo theo cúp ngực (Phần chữ cái) | ||
| Số đo vòng chân ngực | Cỡ lưng áo | Chêch lệch đỉnh – chân ngực | Cỡ cúp áo |
| 63 – 67 cm | 30 (65) | 10- 12cm | AA |
| 68 – 72 cm | 32 (70) | 12 – 14 cm | A |
| 73 – 77 cm | 34 (75) | 14 – 16 cm | B |
| 78 – 82 cm | 36 (80) | 16 – 18 cm | C |
| 83 – 87 cm | 38 (85) | 18 – 20 cm | D |
| 88 – 92 cm | 40 (90) | 20 – 22 cm | E |
| 93 – 97 cm | 42 (95) | 22 – 24 cm | F |
| 98 – 102 cm | 44 (100) | 24 – 26 cm | G |
| 103 – 107 cm | 46 (105) | 26 – 28 cm | H |
Các tính size quần lót nữ
Bảng thông số chọn size quần lót nữ
| Size | S | M | L |
| Vòng bụng | 29.5 | 31 | 32.5 |
| 1/2 Vòng ống quần | 18.5-19 | 19.5-20 | 20.5-21.5 |